密極型永磁吸盤 | ||||||
規(guī)格型號(hào) | L1 | L | H | B | P | 凈重 |
(M&S) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) |
X41 100×100MCu | 118 | 100 | 43 | 100 | 4+1 | 4 |
X41 100×150MCu | 168 | 150 | 43 | 100 | 4+1 | 6 |
X41 100×175MCu | 195 | 175 | 40 | 100 | 4+1 | 6.5 |
X41 100×200MCu | 220 | 200 | 40 | 100 | 4+1 | 7 |
X41 100×220MCu | 240 | 220 | 40 | 100 | 4+1 | 7 |
X41 100×225MCu | 245 | 225 | 45 | 100 | 4+1 | 7 |
X41 100×250MCu | 270 | 250 | 40 | 100 | 4+1 | 8 |
X41 100×300MCu | 320 | 300 | 40 | 100 | 4+1 | 10 |
X41 110×230ZCu | 258 | 230 | 77 | 110 | 4+1 | 9 |
X41 120×200MMC | 220 | 200 | 49 | 120 | 4+1 | 9 |
X41 125×250MCu | 270 | 250 | 40 | 125 | 4+1 | 10 |
X41 125×300MCu | 320 | 300 | 45 | 125 | 4+1 | 12 |
X41 125×315MCu | 335 | 315 | 40 | 125 | 4+1 | 13 |
X41 150×150MCu | 170 | 150 | 40 | 150 | 4+1 | 7 |
X41 150×217MCu | 298 | 217 | 52 | 150 | 4+1 | 11 |
X41 150×220MCu | 220 | 220 | 51 | 150 | 4+1 | 13 |
X41 150×250MCu | 298 | 250 | 52 | 150 | 4+1 | 15 |
X41 150×300MCu | 348 | 300 | 40 | 150 | 4+1 | 16 |
X41 150×350MCu | 398 | 350 | 45 | 150 | 4+1 | 17 |
X41 150×400MCu | 430 | 400 | 44 | 150 | 4+1 | 27 |
X41 150×450MCu | 498 | 450 | 41 | 150 | 4+1 | 31 |
X41 150×460MCu | 460 | 460 | 44 | 150 | 4+1 | 33 |
X41 160×460MCu | 508 | 460 | 51 | 150 | 4+1 | 33 |
X41 180×400MCu | 430 | 400 | 44 | 180 | 4+1 | 21 |
X41 200×200MCu | 220 | 200 | 50 | 200 | 4+1 | 16 |
X41 200×350MCu | 370 | 350 | 50 | 200 | 4+1 | 28 |
X41 200×400MCu | 400 | 400 | 44 | 200 | 4+1 | 32 |
X41 200×450MCu | 470 | 400 | 44 | 200 | 4+1 | 35 |
X41 200×460MCu | 508 | 460 | 51 | 200 | 4+1 | 36 |
X41 200×500MCu | 548 | 500 | 51 | 200 | 4+1 | 39 |
X41 200×560MCu | 580 | 560 | 50 | 200 | 4+1 | 44 |
X41 200×600MCu | 620 | 600 | 50 | 200 | 4+1 | 47 |
X41 230×450MCu | 480 | 450 | 44 | 230 | 4+1 | 45 |
X41 230×1200MCu | 1200 | 1200 | 52 | 230 | 4+1 | 115 |
X41 250×250MCu | 270 | 250 | 50 | 250 | 4+1 | 25 |
X41 250×400MCu | 420 | 400 | 50 | 250 | 4+1 | 39 |
X41 250×500MCu | 500 | 500 | 45 | 250 | 4+1 | 49 |
X41 250×600MCu | 600 | 600 | 44 | 250 | 4+1 | 59 |
X41 300×500MCu | 528 | 500 | 53 | 300 | 4+1 | 59 |
X41 300×600MCu | 636 | 600 | 48 | 300 | 4+1 | 70 |
X41 400×400MCu | 428 | 400 | 44 | 400 | 4+1 | 60 |
X41 500×500MCu | 538 | 500 | 49 | 500 | 4+1 | 64 |
X41 580×580MCu | 580 | 580 | 50 | 580 | 4+1 | 66 |
- 矩形電磁吸盤
- 用以吸持較大導(dǎo)磁性材料進(jìn)行中等強(qiáng)度磨削加工,吸力100N/cm2。高剛性、精度穩(wěn)定,熱變數(shù)非常小。選用優(yōu)質(zhì)、低含碳量,導(dǎo)磁性能優(yōu)良的鋼材制造,激磁線圈經(jīng)過獨(dú)特的設(shè)計(jì)和嚴(yán)格的浸漬處理使吸盤吸力大,剩磁小,溫升低,安全可靠,使用壽命長(zhǎng)。更多規(guī)格可按用戶要求定制.詳詢:13906283288 13914387366
此文關(guān)鍵詞:密極型永磁吸盤/永磁吸盤/超密極矩形永磁吸盤/永磁吸盤廠家
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們
南通鑫磁機(jī)械制造有限公司
公司電話:13906283288
13914387366
公司傳真:0513-83688424
企業(yè)郵箱:xincihhp3288@163.com
公司地址:啟東市大興鎮(zhèn)大興鎮(zhèn)村308號(hào)